CrystalDiskInfo 8.17.14 (C) 2008-2022 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19044] (x64)
  Date : 2024/06/05 18:43:51

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + 标准 SATA AHCI 控制器 [ATA]
   - SanDisk SD8SN8U128G1002
   - ST1000LM035-1RK172
 - Microsoft 存储空间控制器 [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) SanDisk SD8SN8U128G1002 : 128.0 GB [0/0/0, pd1] - sd
 (02) ST1000LM035-1RK172 : 1000.2 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) SanDisk SD8SN8U128G1002
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SanDisk SD8SN8U128G1002
        Firmware : X4131002
   Serial Number : 171445800052
       Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/128.0)
     Buffer Size : 未知
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 250069680
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2463 小时
  Power On Count : 1333 次
      Host Reads : 6572 GB
     Host Writes : 3004 GB
     NAND Writes : 1211 GB
     Temperature : 36 C (96 F)
   Health Status : 良好 (98 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 重新分配块计数
09 100 100 __0 00000000099F 通电时间(小时)
0C 100 100 __0 000000000535 通电次数
A5 100 100 __0 006C03A8036A SLC 块擦除计数
A6 100 100 __0 000000000003 最小 PE(编程/擦除) 次数
A7 100 100 __0 00000000001B 单个裸片中坏块数 (最大)
A8 100 100 __0 000000000020 最大 P/E 次数
A9 100 100 __0 000000000095 坏块总计
AA 100 100 __0 000000000000 增长坏块
AB 100 100 __0 000000000000 编程失败计数
AC 100 100 __0 000000000000 擦除失败计数
AD 100 100 __0 00000000000A 平均 PE(编程/擦除) 次数
AE 100 100 __0 000000000011 意外断电计数
B8 100 100 __0 000000000000 端到端错误检测/校正计数
BB 100 100 __0 000000000000 报告的不可校正错误
BC 100 100 __0 000000000000 命令超时计数
C2 _64 _59 __0 003B00080024 温度
C7 100 100 __0 000000000000 CRC 错误计数
E6 100 100 __0 0231012A0231 介质磨损指示器
E8 100 100 __4 000000000064 剩余备用块
E9 100 100 __0 0000000004BB NAND 已写入 (GB)
EA 100 100 __0 000000000E89 NAND 已写入 (SLC) (GB)
F1 253 253 __0 000000000BBC 总计写入 (GB)
F2 253 253 __0 0000000019AC 总计读取 (GB)
F4 __0 100 __0 000000000000 温度门限状态

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3137 3134 3435 3830 3030 3532 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5834 3133 3130 3032 5361 6E44 6973
030: 6B20 5344 3853 4E38 5531 3238 4731 3030 3220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB D101
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0086 014C 0040
080: 03F0 0110 346B 7D09 4123 3469 BC09 4123 207F 0001
090: 0009 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0010 4000 0000 5001 B448
110: B4EA E297 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 39A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 9F 09 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 35
020: 05 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 6A 03 A8 03 6C
030: 00 00 A6 32 00 64 64 03 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 1B 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 20
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 95 00 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 0A 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 11 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 40 3B 24 00 08 00 3B 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 31
0E0: 02 2A 01 31 02 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 BB 04 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 89 0E 00 00 00 00 00 F1 30 00 FD FD BC
110: 0B 00 00 00 00 00 F2 30 00 FD FD AC 19 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 03 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 56

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E8 04 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10

----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000LM035-1RK172
        Firmware : SDM1
   Serial Number : WDE7TNMN
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 未知
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 2456 小时
  Power On Count : 1331 次
     Temperature : 28 C (82 F)
   Health Status : 良好
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _83 _64 __6 00000B5FA4F9 读取错误率
03 _99 _99 __0 000000000000 起转用时
04 _94 _94 _20 000000001900 启停次数
05 100 100 _36 000000000000 重新分配扇区数
07 _78 _60 _45 00000373FA38 寻道错误率
09 _98 _98 __0 EE2300000998 通电时间(小时)
0A 100 100 _97 000000000000 起转重试次数
0C _99 _99 _20 000000000533 通电次数
B8 100 100 _99 000000000000 端到端错误
BB 100 100 __0 000000000000 报告的不可校正错误
BC 100 _99 __0 000000000002 命令超时
BD 100 100 __0 000000000000 磁头非正常高度写入
BE _72 _51 _40 00001C1B001C 气流温度
BF 100 100 __0 00000000004A 加速度感应错误率
C0 100 100 __0 000000000007 断电磁头缩回计数
C1 _87 _87 __0 000000006A09 磁头加载/卸载循环计数
C2 _28 _49 __0 00070000001C 温度
C5 100 100 __0 000000000000 有待处置扇区数(状态存疑-需保持关注)
C6 100 100 __0 000000000000 不可校正的扇区数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC 错误计数(与数据线或接口相关)
F0 100 253 __0 199B00000812 磁头飞行小时数
F1 100 253 __0 00010B37335B 主机总计写入
F2 100 253 __0 000286662754 主机总计读取
FE 100 100 __0 000000000000 自由落体保护

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5744 4537 544E 4D4E
020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 0040
080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 0054
090: 0054 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: A978 5834 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 17A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 53 40 F9 A4 5F 0B 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 00
020: 19 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C 38 FA 73 03 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 98 09 00 00 23 EE 1B 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 33 05 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 48 33 1C 00 1B 1C 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 4A 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 07
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 57 57 09 6A 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1C 31 1C 00 00 00 07 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 12 08 00 00 9B 19 33 F1 00
100: 00 64 FD 5B 33 37 0B 01 00 00 F2 00 00 64 FD 54
110: 27 66 86 02 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A7 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 75 06 00 00 06 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 4A 00 00 00 DD A8 AE 0C 0B 08 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 33 03 5B 33 37 0B 01 00 00 00
1C0: 54 27 66 86 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 51

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92